Descubre toda la información técnica del McLaren MCL33
CHASIS
Monocasco | Compuesto de fibra de carbono que incorpora los controles del conductor y la pila de combustible | |
Estructuras de Seguridad | La célula de supervivencia en cabina incorpora una estructura resistente a los impactos y paneles antipenetración, estructura de impacto frontal, estructuras de impacto lateral en cumplimiento con la normativa, estructura integrada de impacto trasero, estructuras de protección antivuelco frontales y traseras. Estructura secundaria antivuelco Halo | |
Carrocería | Compuesto de fibra de carbono que incluye la cubierta del motor, los pontones, el suelo, el morro, alerón delantero y trasero con DRS accionado por el piloto | |
Suspensión delantera | Doble horquilla de fibra de carbono con elementos de suspensión pushrod que ponen en funcionamiento la barra de torsión interna y el sistema amortiguador | |
Suspensión trasera | Doble horquilla de fibra de carbono con elementos de suspensión pullrod que ponen en funcionamiento la barra de torsión interna y el sistema amortiguador | |
Peso | Peso total del vehículo 733kg (incluyendo piloto, excluyendo combustible) | |
La distribución del peso se encuentra entre el 45,4% y el 46,4% | ||
Electrónica | McLaren Applied Technologies. Incluye el control del chásis, control de la unidad de potencia, adquisición de datos, sensores, análisis de datos y telemetría | |
Instrumentos | Tablero de instrumentos de McLaren Applied Technologies | |
Sistema de frenos | Pinzas de freno y cilindros maestros Akebono | |
Sistema de control de frenos traseros ‘brake by wire’ de Akebono | ||
Discos y pastillas de freno de carbono | ||
Dirección | Asistida de piñón y cremallera | |
Neumáticos | Pirelli P Zero | |
Llantas | Enkei | |
Radio |
Kenwood | |
Pintura | Sistema de Reparación de Vehículos de AkzoNobel utilizando productos de Sikkens | |
Sistemas de refrigeración | Refrigeración de agua y aceite de Calsonic Kansei | |
Fabricación avanzada | Stratasys 3D Printing & Additive y Mazak Advanced Technology Solutions |
Tipo de Unidad
De Potencia | Renault Sport R.E.18 | |
Peso mínimo | 145 kg | |
Componentes Principales de la Unidad de Potencia |
Motor de combustión interna (ICE) | |
Motor-generador - Cinético (MGU-K) | ||
Motor-generador - Calor (MGU-H) | ||
Almacén de energía (ES) | ||
Turbocompresor | ||
Sistemas electrónicos de control |
Motor de combustión interna
Capacidad | 1,6 litros | |
Cilindros | Seis | |
Ángulo de inclinación | Ángulo de inclinación | |
Nº de válvulas | 24 | |
Velocidad máxima | 15.000 rpm | |
Ritmo del flujo de combustible máximo | 100 kg/hora (más de 10.500 rpm) | |
Límite consumo Combustible | Capacidad de combustible regulado de 105 kg ‘de principio a fin’ | |
Inyección de combustible | Inyección directa, un inyector único por cilindro, máximo de 500 bar | |
Carga de presión | Compresor de una etapa y turbina de escape, eje común |
Sistema de recuperación de energía
Arquitectura | Recuperación de energía híbrida integrada a través de los motor-generadores | |
MGU-K eléctrico conectado al cigüeñal | ||
MGU-H eléctrico conectado al turbocompresor | ||
Almacén de energía | Batería de litio-ión de entre 20 y 25 kg | |
Almacenamiento máximo de energía: 4 MJ por vuelta | ||
MGU-K | Velocidad máxima: 50.000 rpm | |
Potencia máxima: 120 kW | ||
Recuperación máxima de energía: 2 MJ por vuelta | ||
Suministro máximo de energía: 4 MJ por vuelta | ||
MGU-H | Velocidad máxima: 125.000 rpm | |
Potencia máxima: ilimitada | ||
Recuperación máxima de energía: ilimitada | ||
Suministro máximo de energía: ilimitado |
Transmisión
Caja de cambios | Carcasa principal de compuesto de fibra de carbono, montada longitudinalmente | |
Marchas | Ocho delanteras y una trasera | |
Selección de Marchas | Cambio accionado de forma electrohidráulica sin interrupciones | |
Diferencial | Diferencial epicicloidal con embrague deslizante limitado | |
Embrague | Accionado de forma electrohidráulica, multidisco de carbono |
Logística
Transporte | Camiones Volvo |
1
0
/
3

1
1
/
3
2
1
/
3

2
1
/
3
Película: McLaren MCL33
McLaren ha desvelado hoy su esperado nuevo coche de Fórmula 1
Más información
3
2
/
3

3
2
/
3